Stazione Meteorologica Amatoriale di Cuorgnè (TO) Zona Galimberti
Lat. N 45° 38' 00" Long. E 07° 06' 03" Altitudine stazione s.l.m. 445 m
Ultimo aggiornamento delle 18:50 on 13 March 2025 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alba: | alle: 06:18 | Il sole sorge: | alle: 06:48 | La luna sorge: | alle: 17:53 |
| Crepuscolo: | alle: 19:05 | Il sole tramonta: | alle: 18:35 | La luna tramonta: | alle: 06:36 |
| Durata della luce: | 12:46 h. | Durata del giorno: | 11:47 h. | Fase lunare in atto: | Luna gibbosa crescente |
La giornata meteorologica si chiude alle ore 00.00 |
|||||
La stazione che raccoglie ed elabora i dati presenti su questo sito,
utilizza strumenti Fine Offset
Tutti i dati raccolti si aggiornano automaticamente ogni 5 minuti, H24
essi vengono archiviati nei file NOAA e sono scaricabili in forma assolutamente gratuita per fini non commerciali.
| Temperatura e Umidità | |||
| Temperatura | 7.9 °C | Punto di rugiada | 5.5 °C |
| Temperatura apparente o percepita | 6.9 °C | Umidità relativa | 85% |
| Indice di calore | 7.9 °C | Evapotranspirazione Odierna | 0.00 mm |
| Divario termico degli ultimi 60 minuti | -2.1 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0.6 mm | Forza precipitazione adesso | 0.0 mm/hr |
| Precipitazioni del mese | 53.4 mm | Precipitazioni di questo anno | 134.1 mm |
| Precipitazioni dell'ultima ora | 0.0 mm | Ultimo evento di pioggia | 2025-03-13 15:18 |
| Precipitazioni dalle ore 00.01 di oggi | 0.6 mm | Precipitazioni ultime 24 ore | 0.6 mm |
| Vento | |||
| Velocità del vento (Raffica) | 0.0 km/h | Media velocità del vento | 0.0 km/h |
| Direzione del vento | 0° - | Indice Beaufort F0 | Calmo |
| Variazione vento (ultimi 10 min.) | Da: 0° A: 0° | ||
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 994.8 hPa | In lento aumento | 0.3 hPa/hr |
