Stazione Meteorologica Amatoriale di Cuorgnè (TO) Zona Galimberti
Lat. N 45° 38' 00" Long. E 07° 06' 03" Altitudine stazione s.l.m. 445 m
Ultimo aggiornamento delle 18:30 on 14 March 2025 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alba: | alle: 06:16 | Il sole sorge: | alle: 06:46 | La luna sorge: | alle: 18:58 |
| Crepuscolo: | alle: 19:06 | Il sole tramonta: | alle: 18:36 | La luna tramonta: | alle: 06:51 |
| Durata della luce: | 12:49 h. | Durata del giorno: | 11:50 h. | Fase lunare in atto: | Luna piena |
La giornata meteorologica si chiude alle ore 00.00 |
|||||
La stazione che raccoglie ed elabora i dati presenti su questo sito,
utilizza strumenti Fine Offset
Tutti i dati raccolti si aggiornano automaticamente ogni 5 minuti, H24
essi vengono archiviati nei file NOAA e sono scaricabili in forma assolutamente gratuita per fini non commerciali.
| Temperatura e Umidità | |||
| Temperatura | 6.5 °C | Punto di rugiada | 5.6 °C |
| Temperatura apparente o percepita | 4.3 °C | Umidità relativa | 94% |
| Indice di calore | 6.5 °C | Evapotranspirazione Odierna | 0.00 mm |
| Divario termico degli ultimi 60 minuti | -0.8 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 4.5 mm | Forza precipitazione adesso | 0.0 mm/hr |
| Precipitazioni del mese | 57.9 mm | Precipitazioni di questo anno | 138.6 mm |
| Precipitazioni dell'ultima ora | 3.0 mm | Ultimo evento di pioggia | 2025-03-14 18:11 |
| Precipitazioni dalle ore 00.01 di oggi | 4.5 mm | Precipitazioni ultime 24 ore | 4.5 mm |
| Vento | |||
| Velocità del vento (Raffica) | 7.2 km/h | Media velocità del vento | 6.3 km/h |
| Direzione del vento | 293° ONO | Indice Beaufort F2 | Vento leggero |
| Variazione vento (ultimi 10 min.) | Da: 180° A: 360° | ||
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 999.2 hPa | In lento aumento | 0.3 hPa/hr |
